| Tên Tour | Khởi hành | Số ngày | Phương tiện | Giá | Phụ phí | Đặt tour |
| BANGKOK - PATTAYA - 5 NGÀY 4 ĐÊM HOT | Hàng ngày | 5 | Máy bay & ô tô | 6.990.000 | 2.160.000 ( Phòng đơn) | Đặt Tour |
| SYDNEY MONO - FREE DAY - 5 NGÀY 4 ĐÊM HOT | Đang cập nhật | 6 | Máy bay & ô tô | 37.480.000 | 4.500.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| SINGAPORE - MALAYSIA 5 NGÀY 4 ĐÊM HOT | 31 / 10 - 1, 8, 13, 20, 27 / 11 - 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 / 12 | 5 | Máy bay & ô tô | 11.990.000 | 4.500.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| LOS ANGELES - LAS VEGAS - SAN DIEGO - MEXICO - 8 NGÀY 7 ĐÊM HOT | 16 / 11 - 7, 21, 26 / 12 | 8 | Máy bay + Ô Tô | 62.990.000 | 7.500.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| SEOUL - NAMI - EVERLAND - 5 NGÀY 4 ĐÊM HOT | 29 / 10 - 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 / 11 - 4, 10, 17, 24, 31 / 12 | 5 | Máy bay & ô tô | 15.990.000 | 6.700.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| OSAKA - KYOTO - PHÚ SĨ - TOKYO - 5 NGÀY 5 ĐÊM | 29 / 10 - 2, 5, 12, 13, 19, 26 / 11 - 3, 24, 31 / 12 | 5 | Máy bay & ô tô | 29.990.000 | 7.000.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI - 5 NGÀY 4 ĐÊM HOT | 28 / 10 - 6, 11, 15, 20, 25, 29 / 11 - 4, 9, 13, 18, 23, 27 / 12 | 5 | Máy bay & ô tô | 12.990.000 | 2.400.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| PHÁP - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN-LUX - 10 NGÀY 8 ĐÊM | 12, 22, 28 / 11 - 5, 25, 27 / 12 | 9 | Máy bay & ô tô | 67.990.000 | 8.500.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - VẠN LÝ TRƯỜNG THÁNH - 5 NGÀY 5 ĐÊM | Hàng ngày | 4 | Máy bay & ô tô | 14.990.000 | 2.000.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| CÔN MINH - ĐẠI LÝ - SHANGRILA - LỆ GIANG - 8 NGÀY 7 ĐÊM | 8, 22 / 11 - 6, 20, 31 / 12 | 6 | Máy bay & ô tô | 18.990.000 | 3.500.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| PHNOMPENH - SIHANOUK- BOKOR - 4 NGÀY 3 ĐÊM | Thứ 5 hàng tuần | 4 | Đi về bằng ô tô | 4.990.000 | 1.800.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - 5 NGÀY 5 ĐÊM | 31 / 10 - 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 / 11 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 28 / 12 | 6 | Máy bay & ô tô | 13.990.000 | 3.500.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| SINGAPORE MONO - 3 NGÀY 2 ĐÊM | 31 / 10 - 7, 14, 21, 28 / 11 - 5, 12, 26 / 12 | 3 | Máy bay & ô tô | 10.990.000 | 3.800.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| THAI LAN: CHIANGMAI - CHIANG RAI - 4 NGÀY 3 ĐÊM | Đang cập nhật | 4 | Máy bay + Ô Tô | 8.980.000 | 2.400.000 | Đặt Tour |
| ẤN ĐỘ: DEHI - JAIPUR - ARGA - 6 NGÀY 5 ĐÊM | đang cập nhật | 6 | Máy bay + Ô Tô | 21.980.000 | 4.500.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| HONGKONG - FREEDAY - 4 NGÀY 3 ĐÊM | 11, 15, 22, 25, 27 / 11 - 3, 10, 11, 17, 24, 25, 31 / 12 | 4 | Máy bay + Ô Tô | 15.990.000 | 2.500.000 | Đặt Tour |
| CHÂU ÂU 3 NƯỚC - PHÁP-THỤY SĨ- Ý - VATICAN - 10 GÀY 8 ĐÊM | 5, 22 / 11 - 5, 25 / 12 | 11 | Máy bay + Ô Tô | 67.990.000 | 9.900.000 | Đặt Tour |
| MALDIVES - ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG - 5 NGÀY 4 ĐÊM | Hàng tháng | 5 | Máy bay + Ô Tô | 55.990.000 | 9.500.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| PHUKET - ĐẢO PHI PHI 4 NGÀY 3 ĐÊM | Đang cập nhật | 4 | Máy bay & ô tô | 9.990.000 | 2.000.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA - 6 NGÀY 5 ĐÊM | Hàng tuần | 6 | Máy bay & ô tô | 11.990.000 | 5.700.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| TOKYO - YAMANASHI - NÚI PHÚ SĨ - IBARAKI 4 NGÀY 4 ĐÊM HOT | Đang cập nhật | 4 | Máy bay & ô tô | 22.990.000 | 5.000.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - 7 NGÀY 7 ĐÊM | 28 / 10 - 2, 9, 16, 23, 30 / 11 - 2, 5, 7, 9, 14, 16, 19, 21, 23, 28, 30 / 12 | 4 | Máy bay & ô tô | 21.990.000 | 4.500.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| BRUNEI - DUBAI - SHARJAH - ABU DHABI 6 NGÀY 5 ĐÊM | Đang cập nhật | 6 | Máy bay & ô tô | 23.990.000 | Theo quy định | Đặt Tour |
| DUBAI - ABU - DHABI - MARINA BAY - BT KHUNG TRANH - 5 NGÀY 4 ĐÊM | 29 / 10 - 12, 26 / 11 - 10, 17, 24, 31 / 12 | 5 | Máy bay & ô tô | 29.990.000 | 5.000.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| KHÁM PHÁ ĐẢO BALI - 4 NGÀY 3 ĐÊM | 8, 22 / 11 - 6, 20, 31 / 12 | 4 | Máy bay & ô tô | 10.990.000 | 4.200.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
| CHU HẢI - THANH VIỄN - QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN 4 NGÀY 3 ĐÊM | Đang cập nhật | 4 | Máy bay & ô tô | 9.690.000 | Theo quy định | Đặt Tour |
| SIEMRIEP- ANGKOR - PHNOMPENH 4 NGÀY 3 ĐÊM HOT | Thứ 5 hàng tuần | 4 | Đi về bằng ô tô | 4.990.000 | 1.800.000 (Phòng đơn) | Đặt Tour |
Phú Quốc đứng thứ hai, sau Maldives trong 25 đảo và quần đảo được du khách quốc tế bình chọn đẹp nhất thế giới, theo...